DS bis 160t
Beschreibung
Kompakt und leicht – ein Allrounder
Die Kombizangen der Serie DS wurden sowohl für schwere Abbrucharbeiten als auch für Feinabbrüche entwickelt. Die kompakte und leichte Struktur sowie der symmetrische Körper ermöglichen ein komfortables, schnelles und gezieltes Arbeiten, beispielsweise beim Abbruch von Gebäudestrukturen, Brücken oder im Longfront-Einsatz.
Leicht und kompakt eignet sich die Kombizange DS speziell für enge und verwinkelte Abbrüche, die beste Übersicht und hohe Beweglichkeit erfordern. Alle Modelle zeichnen sich durch hohe Schneidkräfte und schnelle Öffnungs- und Schließzeiten aus. Die Zylinder sind geschützt angebracht.
Schnell und beweglich
Die Wellenmesser für das Schneiden von Armierungen ermöglichen auch unter schwierigen Bedingungen zügiges Arbeiten. Durch das spezielle Eilgangventil öffnet und schließt die Zange besonders schnell. Die Serie DS verfügt über auswechselbare Zähne, wend- und wechselbare Wellenmesser und eine LST HWRI Dreheinheit mit 360° Endlosdrehung. Der doppelt gelagerte Drehkranz sorgt für hohe Stabilität und ermöglicht exaktes Positionieren. Zudem sind alle Modelle der Serie DS wartungsfreundlich gebaut.
Das Modell DS 130 LF wurde speziell für ein komfortables Arbeiten im Longfront-Einsatz mit nur einem Zylinder besonders gewichtsreduziert konstruiert.
Die Vorteile auf einen Blick
- große Öffnungsweite
- stabile Konstruktion
- sicher und effizient
- schnelles, gezieltes Abbrechen
- hohe Brech- und Schneidkraft
Technische Details
Modell | DS 280 | DS 400 | DS 500 | DS 600 | DS 800 | DS 1100 | DS 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baggergewicht | [t] | 27 - 37 | 34 - 51 | 47 - 68 | 62 - 89 | 81 - 110 | 81 - 137 | 81 - 158 |
Einsatzgewicht ca. | [kg] | 2.800 | 4.050 | 5.100 | 6.800 | 9.000 | 11.400 | 12.850 |
Schliesskraft Messer | [t] | 240 | 395 | 510 | 640 | 780 | 825 | 890 |
Schliesskraft Spitze | [t] | 85 | 95 | 130 | 160 | 200 | 240 | 260 |
Schneidleistung max. | [mm] | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Öffnungsweite | [mm] | 1.090 | 1.370 | 1.500 | 1.680 | 1.830 | 2.050 | 2.305 |
Gesamthöhe ca. | [mm] | 2.050 | 2.450 | 2.650 | 2.900 | 3.100 | 3.250 | 3.650 |
Messerlänge | [mm] | 220 | 260 | 325 | 325 | 325 | 400 | 400 |
Zähne wechselbar | yes | no | no | no | no | no | no | |
Anzahl Zylinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Betriebsdruck | [bar] | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ölbedarf | [l/min] | 240 - 365 | 285 - 420 | 335 - 470 | 380 - 525 | 430 - 680 | 475 - 840 | 475 - 840 |
Dreheinheit* | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | |
Drehmotor Betriebsdruck | [bar] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Drehmotor Ölbedarf | [l/min] | 10 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Leckölleitung benötigt | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |
* HWRI – Hydraulisch angetriebener, doppelt gelagerter Drehkranz. Durch Schockventile geschützter, innenliegender Motor.